Gastronomie
Besonders im Gastronomiebereich spielt ganzheitliches Vorgehen eines große Rolle. Egal ob es sich um die Konzipierung des Abwassersystems, oder aber auch um das Einbauen moderner Klimaanlagen handelt - die Firma Braun hat langjährige Erfahrungen in diesen Bereichen und berät Sie gerne auf dem Weg zur Verwirklichung Ihrer Ideen und Träume.
Referenzprojekte der Firma Braun - Machen Sie sich doch einfach mal ein Bild. Wir teilen unsere Erfahrungen gerne mit Ihnen.
Hotel „Bareiss“
72270 Baiersbronn - Mitteltal
| Heizungsanlagen | Öl- und Gasfeuerung | 2 x 675 kW |
| Ölfeuerung | 310 kW | |
| Gasfeuerung | 130 kW | |
| Ölfeuerung | 350 kW | |
| Lüftungs-, u. Klimaanlage | Luftleistung | 300.000 m3/h |
| Kälteanlage | Kälteleistung | 83 kW |
| 117 kW | ||
| Küchenentlüftungsanlagen | 1 Anlage mit Haube | |
| 1 Anlage mit Edelstahldecke | ||
| Schwimmbadanlagen | Süß- und Meerwasserbecken | |
| Whirlpoolanlage | ||
| Wasserattraktionen | | |
| Filterleistung | 200 m3/h | |
| Westflügel | Erneuerung Warmwasserbereitung | 2x 200 Liter Speicher mit Ladesystem über Wärmetauscher mit Legionellenschaltung |
Morlokhof
| Pellets-Kesselanlage | Wärmeleistung | 45 kW |
Hotel „Engel“
72270 Baiersbronn - Obertal
| Heizungsanlage | Ölfeuerung | 2 x 570 kW |
| Lüftungsanlage | Luftleistung | 100.000 m3/h |
| Schwimmbadanlage | Filterleistung | 40 m3/h |
| Whirlpool | Filterleistung | 24 m3/h |
| Lüftungsanlage Wellnessabt. | Luftleistung | 17.000 m3/h |
| Erweiterung Lüftungsanlage | Luftleistung | 5.700 m3/h |
| Schwimmbad mit Wärmerück- gewinnung und Entfeuchtung | ||
| Entfeuchtungsanlage Solepool | Luftleistung | 5.700 m³/h |
| Fußbodenheizung | Gesamtfläche | 300 m² |
| Sanierung von 17 Hotelbädern mit Handtuchwärmekörpern | ||
| Andrea-Stuben 1+2 Klimatisierung über Direktverdampfer | Luftleistung | 2.500 m³/h |
Kur- u. Sporthotel „Traube Tonbach“ - Familie Finkbeiner KG
72270 Baiersbronn - Tonbach
| Heizungsanlagen | Ölfeuerung | 2 x 335 kW |
| Öl- und Gasfeuerung | 730 kW | |
| 2 x 1.120 kW | ||
| Dampfanlage | Öl- und Gasfeuerung | 364 kW |
| Lüftungs-, Klima- u. Kälteanlage | Luftleistung | 300.000 m3/h |
| Küchenentlüftungsanlagen | 2 Anlagen mit Hauben | |
| 1 Anlage mit Edelstahldecke | ||
| 1 Anlage mit Doppelhaube | ||
| Meerwasserbecken, Whirlpool, Schwimmbäder | Fußbodenheizung | Gesamtfläche 800 m² |
| Erneuerung Schwallwasserbehälter für Innenwhirlpool | Förderleistung 76.000 l/h | |
| Erneuerung Schwimmbadpumpen | ||
| Erneuerung Wärmtauscher Schwimmbad | ||
| Mitarbeiterumkleideräume | Luftleistung | 2.000 m³/h |
| Lüftungsanlage Zu/Abluft | ||
| 2 BHKW-Anlagen | Wärmeleistung | à 335 kW |
| 3 Pufferspeicher | à 4.000 Liter | |
| Vinothek Lüftungsgerät mit Direktverdampfer und Dampfbefeuchtung | Luftleistung Kälteleistung | 1.500 m³/h 2,8 kW |
Kur- und Sporthotel Lauterbad
72250 Freudenstadt-Lauterbad
| Außenschwimmbadanlage | Filterleistung | 2 x 36 m³/h |
| Heizungsanlage | Ölfeuerung | 1 x 230 kW 1x 90 kW |
| Fußbodenheizung | Gesamtfläche | 500 m² |
Parkhotel Wehrle „Wellnessbereich“
78098 Triberg
| Schwimmhalle Entfeuchtungsanlage | Luftleistung | 9.500 m³/h |
| Be- u. Entlüftungsanlage | Luftleistung | 9.000 m³/h |
| Fußbodenheizung | Gesamtfläche | 1.000 m² |
Hotel Öschberghof
78166 Donaueschingen-Aasen
| Küche Hexenweiher Be- u. Entlüftungsanlage mit Kühlung und Küchendecke (Fa. Wimböck) | Luftleistung | 12.100 m3/h |
| Restaurant Hexenweiher Be- und Entlüftungsanlage mit Kühlung | Luftleistung | 7.100 m³/h |
| Restaurantanbau + Fitnesswelt Lüftungsanlage | Luftleistung | 40.000 m³/h |
| Dependance, Hexenweiher, Golfshop, Kaddyhalle Modernisierung Heizkessel mit Nahwärmeversorgung Öl-Gaskessel | 2-Stoff-Brenner | 570 kW |
| Fernwärmeleitungen | Gesamtlänge | 250 m |
| Dependance Badsanierung vorh. Hotelbäder | ||
| Wellnessanlage Be- u. Entlüftungsanlage Fußbodenheizungsanlage | Luftleistung Gesamtfläche | 2 x 5.000 m³/h 570 m² |
| Sanitäranlagen | Sanierung von 53 Hotelbädern |
Hotel „Dollenberg“
77740 Bad Peterstal - Griesbach
| Lüftungsanlage | Luftleistung | 25.000 m3/h |
| Reven-Küchendecke | Gesamtfläche | 190 m2 |
| Lüftung Küche | Luftleistung | 33.000 m3/h |
| Entfeuchtungsanlage | Luftleistung | 5.000 m3/h |
| Heiz-Kraft-Anlage | Heizleistung Elektr. Leistung | 3 x 10,4 kW 3 x 5,3 kW |
Kliniken für Rehabilitation GmbH + Co. KG - Thermenhotel Falkenburg
76332 Bad Herrenalb
| Lüftungsanlagen | Luftleistung | 60.000 m3/h |
| Kühlanlage | Kälteleistung | 181 kW |
| Erweiterung der Heizungsanlage | Heizleistung | 332 kW |
| Sanitäranlage | ||
Hotel „Lamm“
72270 Baiersbronn - Mitteltal
| Küchen-Flachdecke | Fläche | 160 m2 |
| Aktive Zu- und Abluftdecke | Fläche | 28 m2 |
| Küchendecke | Luftleistung | 10.000 m3/h |
| Sanierung der Bäder | ||
Hotel „Heselbacher Hof“
72270 Baiersbronn - Heselbach
| Küchen-Flachdecke | Fläche | 64 m2 |
| Küchendecke | Luftleistung | 11.000 m3/h |
| Lüftungsanlagen | Luftleistung | 12.000 m3/h |
| Entfeuchtungsanlage | Luftleistung | 5.400 m3/h |
| Sanierung Schwimmbecken, Folienauskleidung und Wasserattraktionen | ||
| Heiz-Kraft-Anlage | Heizleistung | 2 x 10,4 kW |
| Elektr. Leistung | 2 x 5,3 kW | |
Hotel „Sackmann“
72270 Baiersbronn - Schwarzenberg
| Heizungsanlage | Ölfeuerung | 2 x 240 kW |
| Lüftungsanlage | Luftleistung | 100.000 m3/h |
| Schwimmhallen-Entfeuchtung | Luftleistung | 2 x 3.000 m3/h |
| Süßwasserbecken, 2 Whirlpool | Filterleistung | 3 x 24 m3/h |
| Wellness + Beauty Be- und Entlüftungsanlage | Luftleistung | 5.200 m³/h |
| Fußbodenheizung | Gesamtfläche | 600 qm |
| Kühlanlage | Kälteleistung | 11,2 kW |
| 3 Roundflow-Zwischendeckengeräte | Leistung à | 4 kW |
| Induktionsluftauslässe | 54 m |
„Enztalhotel“
75337 Enzklösterle
| Lüftungsanlage Sauna | Luftleistung | 7.000 m3/h |
| Schwimmhallen-Entfeuchtungs- anlage | Luftleistung | 6.000 m3/h |
Hotel „Bären“
72297 Seewald – Erzgrube
| Lüftungsanlage | Luftleistung | 4.600 m3/h |
| Saunalandschaft | Erlebniswelt | |
| 2 Whirlpools | Riviera | |
| Heizkraftanlage | Heizleistung | 10,4 kW |
| Elektr. Leistung | 5,3 kW |
Hotel „Pappel“
72270 Baiersbronn
| Wellnesslandschaft | Whirlpool |
| Dampfsauna | |
| Finnische Sauna |
Hotel „Winterhaldenhof“
77773 Schenkenzell
| Lüftungsanlage | Luftleistung | 24.000 m3/h |
| Erweiterung der Heizungsanlage | ||
Hotel „Sonne“
72270 Baiersbronn – Röt
| Lüftungsanlage | Luftleistung | 2 x 4.000 m3/h |
| Schwimmhallen-Entfeuchtungs- anlage | Luftleistung | 2 x 3.400 m3/h |
| Schwimmbadanlage | Filterleistung | 24 m3/h |
| Whirlpool | Filterleistung | 24 m3/h |
| Wellnessanlage | ||
Hotel „Waldlust“
72270 Baiersbronn – Tonbach
| Lüftungsanlage | Luftleistung | 2 x 1.900 m3/h |
| Schwimmhallen-Entfeuchtungs- anlage | Luftleistung | 5.200 m3/h |
| Schwimmbadanlage | Filterleistung | 24 m3/h |
| Heizungsanlage | Ölfeuerung | 425 kW |
| Heizkraftanlage | Heizleistung | 2 x 12,4 kW |
| Elektr. Leistung | 2 x 5,3 kW |
Kurhotel „Schwarzwald“
72270 Baiersbronn - Schönmünzach
| Schwimmbadanlage | Filterleistung | 2 x 24 m3/h |
| Wasserbewegungstechnik | ||
| Schwimmhallenentfeuchtung | Luftleistung | 3.000 m3/h |
Forsthaus „Auerhahn“
72270 Baiersbronn - Hinterlangenbach
| Schwimmbadanlage | Filterleistung | 70 m3/h |
| 2 Whirlpools | ||
| Schwimmhallen-Entfeuchtungs- anlage | Luftleistung | 3.400 m3/h |
| Heiz-Kraft-Anlage | Heizleistung | 2 x 10,4 kW |
| Elektr. Leistung | 2 x 5,3 kW | |
| Wellnessanlage | ||
Hotel „Langenwaldsee“ - Wellnessanlage
72250 Freudenstadt
| Lüftungsanlage | Luftleistung | 2.400 m3/h |
Schwarzwaldsanatorium
72270 Baiersbronn - Obertal
| Heizungsanlage | Ölfeuerung | 2 x 800 kW |
| Schwimmbadanlage | Filterleistung | 2 x 36 m3/h |
| Einbau von Kühlregistern in die RLT-Anlage Restaurant | ||
Steigenberger Hotel AG - „Badischer Hof“
76530 Baden-Baden
| Lüftungsanlage | Luftleistung | 9.500 m3/h |
Hotel „Ailwaldhof“
72270 Klosterreichenbach
| Wellnessbereich Be- und Entlüftungsanlage | Luftleistung | 3.600 m³/h |
| Entlüftungsanlage Schauküche | Luftleistung | 3.000 m³/h |
| Entlüftungsanlage Ladenpassage | Luftleistung | 1.500 m³/h |
Hotel Schwarzwald-Sonnenhof - GmbH & Co. KG
75328 Schömberg-Langenbrand
| Lüftungsanlage | Luftleistung | 1.900 m³/h |
| Wellnessanlage | ||
Fam. Haist Hotel Waldeck
75337 Enzklösterle
Sanierung von 9 Hotelbädern
„Badhotel“ - Familie Mokni
75323 Bad Wildbad
Sanierung Heizungsanlage und MSR-Technik
Sonnenhotel Birkenhof
72250 Freudenstadt
| Heizungsanlage | Gasfeuerung | 230 kW |
| Heizungsanlage | Gas-Brennwerttechnik | 150 kW |
| Pufferspeicher | Inhalt | 1.500 Ltr. |
| Warmwasserspeicher | Inhalt | 500 Ltr. |
| Warmwasserspeicher | Inhalt | 750 Ltr. |
| 3 Kaminsanierungen | ||
Waldgenossenschaft Seebach - Wiederaufbau Berghotel „Mummelsee“
77889 Seebach
| Ölfeuerung | Wärmeleistung | 285 kW |
| Fußbodenheizung | Gesamtfläche | 800 m² |
| Heizkörper | 25 Handtuchwärmekörper | |
| Unterflurkonvektoren | 24 m | |
| Lüftungsanlagen | ||
| Küche | Luftleistung | 8.800 m³/h |
| Restaurant | Luftleistung | 7.060 m³/h |
| Wellnessbereich | Luftleistung | 5.560 m³/h |
| WC-Anlagen | Luftleistung | 2.180 m³/h |
Schwarzwaldhotel „Tanne“
72270 Baiersbronn-Tonbach
| Sanitäranlagen | Sanierung von 18 Hotelbädern |
Stand 01.07.2011












